| Характеристики | |
|---|---|
| Наименование | Шина пневматическая 12-16.5 12PR ADVANCE L2B TL |
| Производитель | Шины_Ценовая категория №1 |
| В наличии | 0 |
| Размер | 12-16.5 |
| Альтернативный размер | 305/70-16.5 |
| Модель | L2B |
| Тип шины | Диагональная, бескамерная |
| Слойность | 12PR |
| Рекомендованный диск | 9.75-16.5 |
| Внешний диаметр | 831 |
| Ширина профиля | 307 |
| Рекомендованное давление, Бар | 5.5 |
| Индекс нагрузки | 145 |
| Индекс скорости | A2 |
| Глубина протектора | |
| Применяемость | SWL3220 S650 S250 |