Характеристики | |
---|---|
Наименование | Шина пневматическая 23.1-26 12PR Solideal CMP 533 TL |
Производитель | SOLIDEAL |
В наличии | 0 |
Размер | |
Альтернативный размер | |
Модель | CMP 533 |
Тип шины | Диагональная, бескамерная |
Слойность | 12PR |
Рекомендованный диск | DW20B |
Внешний диаметр | 1559 |
Ширина профиля | 611 |
Рекомендованное давление, Бар | 1.9 |
Индекс нагрузки | 162 |
Индекс скорости | A8 |
Глубина протектора | |
Применяемость |